* Update data 31 Dec 2022
* Update data 2021-09-05 09:38:25
2021-09-05 09:38:25
2021-09-05 09:38:25
* Update data 2021-09-05 09:38:25
# | KECAMATAN | JML Kontak Erat | JML Suspek |
---|---|---|---|
1 | Tabanan | 0 | 0 |
2 | Kerambitan | 0 | 0 |
3 | Penebel | 0 | 0 |
4 | Selemadeg | 0 | 0 |
5 | Selemadeg Timur | 0 | 0 |
6 | Pupuan | 0 | 0 |
7 | Baturiti | 0 | 0 |
8 | Kediri | 0 | 0 |
9 | Selemadeg barat | 0 | 0 |
10 | Marga | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
*Update data: 2021-09-05 09:38:25
*Update data: 2021-09-05 09:38:25
# | NAMA DESA | JML Kontak Erat | JML Suspek |
---|---|---|---|
1 | Dauh Peken | 0 | 0 |
2 | Sudimara | 0 | 0 |
3 | Bongan | 0 | 0 |
4 | Gubug | 0 | 0 |
5 | Sesandan | 0 | 0 |
6 | Tunjuk | 0 | 0 |
7 | Denbantas | 0 | 0 |
8 | Subamia | 0 | 0 |
9 | Buahan | 0 | 0 |
10 | Wanasari | 0 | 0 |
11 | Dajan Peken | 0 | 0 |
12 | Delod Peken | 0 | 0 |
Total | Kontak Erat: 0 orang | Suspek: 0 orang |
# | NAMA DESA | JML Kontak Erat | JML Suspek |
---|---|---|---|
1 | Kesiut | 0 | 0 |
2 | Timpag | 0 | 0 |
3 | Meliling | 0 | 0 |
4 | Sembung Gede | 0 | 0 |
5 | Samsam | 0 | 0 |
6 | Batuaji | 0 | 0 |
7 | Pangkung Karung | 0 | 0 |
8 | Kukuh | 0 | 0 |
9 | Baturiti | 0 | 0 |
10 | Kerambitan | 0 | 0 |
11 | Penarukan | 0 | 0 |
12 | Kelating | 0 | 0 |
13 | Tista | 0 | 0 |
14 | Belumbang | 0 | 0 |
15 | Tibu Biu | 0 | 0 |
Total | Kontak Erat: 0 orang | Suspek: 0 orang |
# | NAMA DESA | JML Kontak Erat | JML Suspek |
---|---|---|---|
1 | Jatiluwih | 0 | 0 |
2 | Senganan | 0 | 0 |
3 | Babahan | 0 | 0 |
4 | Biaung | 0 | 0 |
5 | Tajen | 0 | 0 |
6 | Mengesta | 0 | 0 |
7 | Penebel | 0 | 0 |
8 | Pitra | 0 | 0 |
9 | Buruan | 0 | 0 |
10 | Wangaya Gede | 0 | 0 |
11 | Tengkudak | 0 | 0 |
12 | Penatahan | 0 | 0 |
13 | Rejasa | 0 | 0 |
14 | Jegu | 0 | 0 |
15 | Riang Gede | 0 | 0 |
16 | Tegallinggah | 0 | 0 |
17 | Pesagi | 0 | 0 |
18 | Sangketan | 0 | 0 |
Total | Kontak Erat: 0 orang | Suspek: 0 orang |
# | NAMA DESA | JML Kontak Erat | JML Suspek |
---|---|---|---|
1 | Selemadeg | 0 | 0 |
2 | Serampingan | 0 | 0 |
3 | Antap | 0 | 0 |
4 | Bajera | 0 | 0 |
5 | Berembeng | 0 | 0 |
6 | Bajera Utara | 0 | 0 |
7 | Manikyang | 0 | 0 |
8 | Pupuan Sawah | 0 | 0 |
9 | Wanagiri | 0 | 0 |
10 | Wanagiri Kauh | 0 | 0 |
Total | Kontak Erat: 0 orang | Suspek: 0 orang |
# | NAMA DESA | JML Kontak Erat | JML Suspek |
---|---|---|---|
1 | Megati | 0 | 0 |
2 | Bantas | 0 | 0 |
3 | Mambang | 0 | 0 |
4 | Gadungan | 0 | 0 |
5 | Dalang | 0 | 0 |
6 | Gunung Salak | 0 | 0 |
7 | Gadungan Sari | 0 | 0 |
8 | Tegalmengkeb | 0 | 0 |
9 | Beraban | 0 | 0 |
10 | Tangguntiti | 0 | 0 |
Total | Kontak Erat: 0 orang | Suspek: 0 orang |
# | NAMA DESA | JML Kontak Erat | JML Suspek |
---|---|---|---|
1 | Pupuan | 0 | 0 |
2 | Pujungan | 0 | 0 |
3 | Bantiran | 0 | 0 |
4 | Sai | 0 | 0 |
5 | Pajahan | 0 | 0 |
6 | Munduktemu | 0 | 0 |
7 | Belatungan | 0 | 0 |
8 | Belimbing | 0 | 0 |
9 | Sanda | 0 | 0 |
10 | Batungsel | 0 | 0 |
11 | Padangan | 0 | 0 |
12 | Kebon Padangan | 0 | 0 |
13 | Jelijih Punggang | 0 | 0 |
14 | Karya Sari | 0 | 0 |
Total | Kontak Erat: 0 orang | Suspek: 0 orang |
# | NAMA DESA | JML Kontak Erat | JML Suspek |
---|---|---|---|
1 | Baturiti | 0 | 0 |
2 | Apuan | 0 | 0 |
3 | Angseri | 0 | 0 |
4 | Candikuning | 0 | 0 |
5 | Batunya | 0 | 0 |
6 | Bangli | 0 | 0 |
7 | Antapan | 0 | 0 |
8 | Perean Tengah | 0 | 0 |
9 | Perean Kangin | 0 | 0 |
10 | Perean | 0 | 0 |
11 | Mekar Sari | 0 | 0 |
12 | Luwus | 0 | 0 |
Total | Kontak Erat: 0 orang | Suspek: 0 orang |
# | NAMA DESA | JML Kontak Erat | JML Suspek |
---|---|---|---|
1 | Abiantuwung | 0 | 0 |
2 | Banjar Anyar | 0 | 0 |
3 | Kediri | 0 | 0 |
4 | Pandak Bandung | 0 | 0 |
5 | Nyitdah | 0 | 0 |
6 | Pejaten | 0 | 0 |
7 | Kaba-Kaba | 0 | 0 |
8 | Nyambu | 0 | 0 |
9 | Buwit | 0 | 0 |
10 | Pandak Gede | 0 | 0 |
11 | Beraban | 0 | 0 |
12 | Belalang | 0 | 0 |
13 | Pangkung Tibah | 0 | 0 |
14 | Bengkel | 0 | 0 |
15 | Cepaka | 0 | 0 |
Total | Kontak Erat: 0 orang | Suspek: 0 orang |
# | NAMA DESA | JML Kontak Erat | JML Suspek |
---|---|---|---|
1 | Selabih | 0 | 0 |
2 | Lalanglinggah | 0 | 0 |
3 | Lumbung Kauh | 0 | 0 |
4 | Mundeh | 0 | 0 |
5 | Mundeh Kauh | 0 | 0 |
6 | Mundeh Kangin | 0 | 0 |
7 | Angkah | 0 | 0 |
8 | Lumbung | 0 | 0 |
9 | Tiying Gading | 0 | 0 |
10 | Antosari | 0 | 0 |
11 | Bengkel Sari | 0 | 0 |
Total | Kontak Erat: 0 orang | Suspek: 0 orang |
# | NAMA DESA | JML Kontak Erat | JML Suspek |
---|---|---|---|
1 | Marga Dauh Puri | 0 | 0 |
2 | Batannyuh | 0 | 0 |
3 | Tua | 0 | 0 |
4 | Petiga | 0 | 0 |
5 | Geluntung | 0 | 0 |
6 | Payangan | 0 | 0 |
7 | Baru | 0 | 0 |
8 | Tegal Jadi | 0 | 0 |
9 | Peken | 0 | 0 |
10 | Beringkit | 0 | 0 |
11 | Selanbawak | 0 | 0 |
12 | Kukuh | 0 | 0 |
13 | Cau Belayu | 0 | 0 |
14 | Kuwum | 0 | 0 |
15 | Marga Dajan Puri | 0 | 0 |
16 | Marga | 0 | 0 |
Total | Kontak Erat: 0 orang | Suspek: 0 orang |
Copyright © 2020 Badan Nasional Penanggulangan Bencana. All rights reserved.
Copyright © 2020 Kominfo Tabanan